FLATWARE/UTENSIL RENTALS
| Product | Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $3.00 | $6.00 | |||
| $0.35 | $0.50 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $5.00 | $10.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.30 | $0.60 | |||
| $0.10 | $0.20 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $0.25 | $0.50 | |||
| $0.25 | $0.50 | |||
| $0.25 | $0.50 | |||
| $0.25 | $0.50 | |||
| $0.25 | $0.50 | |||
| $4.00 | $8.00 | |||
| $0.25 | $0.50 | |||
| $1.50 | $3.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.50 | $3.00 | |||
| $1.50 | $3.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.50 | $3.00 | |||
| $1.50 | $3.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
| $1.00 | $2.00 | |||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our flatware/utensil rentals in Tulsa OK, Turley, Sand Springs, Oakhurst, and Broken Arrow OK.





















